Formulaires de description des cours
Cliquez sur n'importe quel sujet pour télécharger le formulaire de description du cours correspondant
| Département de physique |
| Première année | Deuxième année | Troisième année | Quatrième année |
| Physique pratique 1 | Physique pratique 1 | Physique pratique 1 | Physique pratique 1 |
| Électricité | Mécanique analytique 1 | Mécanique quantique2 | Physique de l'état solide 1 |
| Mécanique 1 | Électronique 1 | Optique 1 | Physique nucléaire 1 |
| Mathématiques 1 | Thermodynamique 1 | Laser 1 | Électromagnétisme 1 |
| Informatique 1 | Mathématiques 3 | Physique mathématique 1 | Physique des nanomatériaux 1 |
| Géologie | Analyse numérique | Science des matériaux | Météorologie |
| Droits de l'homme | Informatique 3 | Semiconducteurs 1 | Spectres nucléaires |
| Langue anglaise | Mathématiques 3 | Langue anglaise 3 | Langue anglaise 4 |
| Physique pratique 2 | Physique pratique 2 | Physique pratique 2 | Physique pratique 2 |
| Magnétisme | Mécanique analytique 2 | Mécanique quantique3 | Physique de l'état solide 2 |
| Mécanique 2 | Électronique 2 | Optique 2 | Physique nucléaire 2 |
| Mathématiques 2 | Thermodynamique 2 | Laser 2 | Électromagnétisme 2 |
| Informatique 2 | Mécanique quantique 1 | Physique mathématique 2 | Physique des nanomatériaux 2 |
| Chimie générale | Mathématiques 4 | Mécanique statistique | Recherche de fin d'études |
| Libertés et démocratie | Informatique 4 | Semiconducteurs 2 | Physique médicale |
| Langue arabe | Spectres moléculaires | Modélisation mathématique | Physique des hautes énergies |
