Calendrier des examens finaux du premier semestre de l'année académique 2016-2017
Table des examens finaux pour les étudiants de la Faculté des Sciences / Licence / Département de Physique
Pour l'année académique 2016 / 2017 - premier semestre
| N° | Jour | Date | Niveau | ||
| Deuxième | Troisième | Quatrième | |||
| 1 | Samedi | 14/1/2017 | Physique moderne | Semiconducteurs | Physique des solides |
| 2 | Lundi | 16/1/2017 | Spectres moléculaires | Laser | Technologies nanométriques
|
| 3 | Mercredi | 18/1/2017 | Thermodynamique | Mécanique analytique | Physique nucléaire |
| 4 | Samedi | 21/1/2017 | Analyse numérique Chimie physique | Mécanique quantique | Électromagnétisme |
| 5 | Lundi | 23/1/2017 | Électronique | Mécanique quantique | Physique de l'atmosphère |
| 6 | Mercredi | 25/1/2017 | Mathématiques | Physique mathématique | Physique de la santé |
| 7 | Samedi | 28/1/2017 | Informatique | Programmation |
|
Département des Sciences de la Vie
| N° | Jour | Date | Niveau | ||
| Deuxième | Troisième | Quatrième | |||
| 1 | Samedi | 14/1/2017 | Insectes | ----------- | Chimie clinique |
| 2 | Lundi | 16/1/2017 | Informatique | Immunologie | Biotechnologie
|
| 3 | Mercredi | 18/1/2017 | Invertébrés | Environnement | Évolution et diversité |
| 4 | Samedi | 21/1/2017 | Chimie biologique 1 | Tissus animaux | Bactéries pathogènes |
| 5 | Lundi | 23/1/2017 | Botanique | Physiologie végétale | Biologie moléculaire |
| 6 | Mercredi | 25/1/2017 | Groupes végétaux | Physiologie des microorganismes | Champignons |
| 7 | Samedi | 28/1/2017 | Microbiologie générale 1 | Biologie cellulaire | Microbiologie alimentaire |
Département de Géologie Appliquée
| N° | Jour | Date | Niveau | ||
| Deuxième | Troisième | Quatrième | |||
| 1 | Samedi | 14/1/2017 | Fossiles | Géochimie | Ère Quaternaire |
| 2 | Lundi | 16/1/2017 | Minéraux | Géologie pétrolière | Tectonique |
| 3 | Mercredi | 18/1/2017 | Sédiments | Physique de la Terre | Électrique |
| 4 | Samedi | 21/1/2017 | Sensibilité | Géologie de l'Irak | Géologie environnementale |
| 5 | Lundi | 23/1/2017 | Cristaux
| Géologie de l'ingénierie | Hydrologie |
| 6 | Mercredi | 25/1/2017 | Couches | Ressources |
|
Département de Chimie
| N° | Jour | Date | Niveau | ||
| Deuxième | Troisième | Quatrième | |||
| 1 | Samedi | 14/1/2017 | Chimie analytique par pesée | Chimie organique (4) | Fondamentaux des polymères |
| 2 | Lundi | 16/1/2017 | Programmation (3) | Chimie de coordination (1) | Diagnostic organique spectroscopique (1) |
| 3 | Mercredi | 18/1/2017 | Chimie inorganique structurale | Fondamentaux de la chimie industrielle | Chimie quantique |
| 4 | Samedi | 21/1/2017 | Chimie organique (2) | Chimie des nanomatériaux / Chimie du pétrole | Chimie biologique (3) |
| 5 | Lundi | 23/1/2017 | Chimie physique - Thermodynamique | ------ | ----- |
| 6 | Mercredi | 25/1/2017 | Mathématiques - Équations différentielles | Chimie biologique (1) | Analyse instrumentale et spectroscopique |
| 7 | Samedi | 28/1/2017 | Chimie environnementale | Chimie cinétique et photométrique | ----- |
Remarque / Tous les étudiants
Les réponses doivent être écrites avec un stylo à bille bleu exclusivement avec une pièce d'identité étudiante
Respecter l'uniforme et l'étudiant en infraction sera interdit d'entrer dans la salle d'examen
Conformément aux règlements en vigueur

